CONSULTAR OTRO CICLO ESCOLAR
Educación Superior
Licenciatura Escolarizada
| INSTITUCIÓN | ALUMNOS POR GÉNERO | Nvo. Ing. |
Ciclo Escolar Anterior |
PERSONAL | ||||||||
| Hombres | Mujeres | TOTAL | 1er. Año |
Egres. | Titulados | DIR. | DOC. | ADM. | INV. | Ser. Prof. |
TOTAL | |
| FEDERAL TRANSFERIDO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| CENTRO DE ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO | 66 | 115 | 181 | 71 | 40 | 45 | 2 | 29 | 22 | . | . | 53 |
| SALVADOR VARELA RESENDIZ | 73 | 116 | 189 | 50 | 46 | 45 | 3 | 22 | 13 | . | 1 | 39 |
| RAFAEL RAMIREZ CASTA¥EDA | 68 | 120 | 188 | 50 | 54 | 54 | 3 | 12 | 16 | . | . | 31 |
| MATIAS RAMOS SANTOS | 322 | 257 | 579 | 136 | 125 | 120 | 3 | 40 | 83 | . | . | 126 |
| SUMA | 529 | 608 | 1137 | 307 | 265 | 264 | 11 | 103 | 134 | 0 | 1 | 249 |
| ORGANISMO DESCONCENTRADO DE LA SEP | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 321 | 50 | 118 | 168 | 59 | 24 | 16 | 3 | 52 | 26 | . | . | 81 |
| SUMA | 50 | 118 | 168 | 59 | 24 | 16 | 3 | 52 | 26 | 0 | 0 | 81 |
| FEDERAL | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| INSTITUTO TECNOLOGICO DE ZACATECAS | 1720 | 1041 | 2761 | 659 | 483 | 396 | 4 | 165 | 64 | . | . | 233 |
| UNIDAD PROFESIONAL INSTERDISCIPLINARIA DE INGENIER | 92 | 34 | 126 | 126 | . | . | 6 | 15 | 8 | . | . | 29 |
| SUMA | 1812 | 1075 | 2887 | 785 | 483 | 396 | 10 | 180 | 72 | 0 | 0 | 262 |
| ESTATAL | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ESCUELA DE ENFERMERIA BEATRIZ GONZALEZ ORTEGA | 62 | 200 | 262 | 83 | 65 | 11 | 2 | 21 | 6 | . | 1 | 30 |
| ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL | 15 | 107 | 122 | 36 | 18 | 22 | 3 | 13 | 4 | . | . | 20 |
| MANUEL AVILA CAMACHO | 142 | 351 | 493 | 125 | 138 | 138 | 3 | 63 | 37 | . | 8 | 111 |
| SUMA | 219 | 658 | 877 | 244 | 221 | 171 | 8 | 97 | 47 | 0 | 9 | 161 |
| ORGANISMO DESCONCENTRADO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE FRESNILLO | 672 | 343 | 1015 | 327 | 136 | 28 | 23 | 81 | 40 | . | . | 144 |
| INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JEREZ | 188 | 236 | 424 | 181 | 25 | 4 | 9 | 31 | 22 | . | 7 | 69 |
| INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NOCHISTLAN | 156 | 116 | 272 | 73 | 41 | 10 | 10 | 21 | 31 | . | . | 62 |
| INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZACATECAS OCCIDE | 337 | 268 | 605 | 137 | 111 | 55 | 16 | 39 | 32 | . | 2 | 89 |
| INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR | 252 | 229 | 481 | 128 | 58 | 42 | 15 | 30 | 33 | . | 7 | 85 |
| UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS | 757 | 599 | 1356 | 378 | 215 | 127 | 12 | 93 | 36 | . | . | 141 |
| UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL SUR DE ZACATECAS | 151 | 149 | 300 | 143 | . | . | 3 | 32 | 9 | . | . | 44 |
| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 307 | 164 | 471 | . | . | . | . | 83 | . | . | . | 83 |
| INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LORETO, ZAC. | 180 | 96 | 276 | 94 | . | . | 8 | 20 | 22 | . | 4 | 54 |
| INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZACATECAS NORTE | 456 | 591 | 1047 | 321 | 151 | 79 | 22 | 58 | 44 | . | 7 | 131 |
| SUMA | 3456 | 2791 | 6247 | 1782 | 737 | 345 | 118 | 488 | 269 | 0 | 27 | 902 |
| PARTICULAR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS UNIVER ZACATECAS | 718 | 709 | 1427 | 485 | 666 | 154 | 2 | 113 | 33 | 3 | . | 151 |
| ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE ZACATECAS | 26 | 27 | 53 | 17 | 46 | 45 | 2 | 8 | 4 | . | . | 14 |
| INSTITUTO DE CIENCIAS, HUMANIDADES Y TECNOLOGIAS D | 21 | 64 | 85 | 37 | 16 | . | 3 | 62 | 5 | . | . | 70 |
| INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION ARTISTICA "CALMECA | 95 | 83 | 178 | 55 | 6 | 5 | 2 | 18 | 4 | . | 1 | 25 |
| INSTITUTO ZACATECANO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS | 70 | 56 | 126 | 42 | . | . | 2 | 37 | 5 | . | . | 44 |
| ITESM CAMPUS ZACATECAS | 217 | 207 | 424 | 97 | 76 | 76 | 9 | 58 | 58 | . | . | 125 |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE DURANGO CAMPUS ZACATECAS | 304 | 530 | 834 | 191 | 201 | 112 | 1 | 229 | 38 | 12 | 2 | 282 |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE FRESNILLO | 11 | 24 | 35 | 12 | 38 | 11 | 14 | 85 | 13 | . | . | 112 |
| UNIVERSIDAD DE TOLOSA DE ZACATECAS | 44 | 103 | 147 | 8 | 38 | 35 | 1 | 79 | 21 | . | . | 101 |
| UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO PROFESIONAL PLANTEL ZAC | 253 | 395 | 648 | 257 | 77 | . | 1 | 56 | 12 | . | . | 69 |
| UNIVERSIDAD HUMANISTA VIKTOR FRANKL | 10 | 7 | 17 | 17 | . | . | 2 | 49 | 6 | . | . | 57 |
| UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO | 84 | 135 | 219 | 120 | 51 | 21 | 1 | 85 | 19 | . | . | 105 |
| UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO UNID | 81 | 146 | 227 | 68 | 176 | 138 | 1 | 88 | 18 | . | . | 107 |
| UNIVERSIDAD METROPOLITANA DEL CENTRO | 25 | 38 | 63 | 19 | . | . | 2 | 5 | 4 | . | . | 11 |
| UNIVERSIDAD SIERRA MADRE | . | . | . | . | . | . | 1 | 30 | 4 | . | . | 35 |
| ESCUELA MEXICANA DE PSICOANALISIS | 4 | 5 | 9 | 9 | . | . | 1 | 4 | 1 | . | . | 6 |
| SUMA | 1963 | 2529 | 4492 | 1434 | 1391 | 597 | 45 | 1006 | 245 | 15 | 3 | 1314 |
| AUTONOMO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| CAMPUS JALPA | 63 | 30 | 93 | 26 | 25 | 8 | 1 | 26 | . | . | . | 27 |
| CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CENTRO NORTE-UACH (C | . | . | . | . | . | . | 1 | 14 | 7 | . | . | 22 |
| UNIDAD ACADEMICA DE AGRONOMIA | 179 | 46 | 225 | 77 | 37 | 10 | 3 | 57 | 34 | . | 37 | 131 |
| UNIDAD ACADEMICA DE ANTROPOLOGIA | 62 | 73 | 135 | 35 | 4 | 4 | 1 | 20 | 2 | . | 1 | 24 |
| UNIDAD ACADEMICA DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL | 108 | 128 | 236 | 89 | . | . | 4 | 35 | . | . | . | 39 |
| UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS DE LA TIERRA | 356 | 197 | 553 | 175 | 18 | 16 | 4 | 46 | 17 | . | 1 | 68 |
| UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS QUIMICAS | 498 | 726 | 1224 | 341 | 159 | 89 | 5 | 116 | 27 | . | 16 | 164 |
| UNIDAD ACADEMICA DE DERECHO (FRESNILLO) | 72 | 122 | 194 | 34 | . | . | 1 | 14 | . | . | . | 15 |
| UNIDAD ACADEMICA DE ECONOMIA | 187 | 172 | 359 | 67 | 50 | 11 | 2 | 55 | 20 | . | 6 | 83 |
| UNIDAD ACADEMICA DE ENFERMERIA | 277 | 1055 | 1332 | 462 | 331 | 310 | 6 | 118 | 23 | . | 14 | 161 |
| UNIDAD ACADEMICA DE FILOSOFIA | 50 | 54 | 104 | 32 | 15 | 9 | 3 | 19 | 3 | . | 2 | 27 |
| UNIDAD ACADEMICA DE FISICA | 124 | 55 | 179 | 50 | 22 | 4 | 3 | 34 | 8 | . | 5 | 50 |
| UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERIA | 1053 | 166 | 1219 | 312 | 184 | 77 | 8 | 142 | 39 | . | 11 | 200 |
| UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERIA ELECTRICA | 714 | 182 | 896 | 204 | 106 | 66 | 7 | 126 | 13 | . | 12 | 158 |
| UNIDAD ACADEMICA DE LETRAS | 86 | 158 | 244 | 51 | 33 | 9 | 2 | 34 | 5 | . | 5 | 46 |
| UNIDAD ACADEMICA DE MATEMATICAS | 42 | 38 | 80 | 25 | 26 | 11 | 4 | 29 | 10 | . | 5 | 48 |
| UNIDAD ACADEMICA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECN | 461 | 166 | 627 | 154 | 102 | 57 | 4 | 68 | 69 | . | 38 | 179 |
| UNIDAD ACADEMICA DE MUSICA | 218 | 162 | 380 | 162 | 26 | 6 | 3 | 121 | 11 | . | 9 | 144 |
| UNIDAD ACADEMICA DE ODONTOLOGIA | 327 | 506 | 833 | 207 | 127 | 80 | 5 | 164 | 59 | . | 26 | 254 |
| UNIDAD ACADEMICA DE PSICOLOGIA | 319 | 1057 | 1376 | 467 | 345 | 93 | 3 | 98 | 31 | . | 11 | 143 |
| UNIDAD ACADEMICA DE DERECHO | 1068 | 1408 | 2476 | 583 | 520 | 251 | 8 | 186 | 38 | . | 10 | 242 |
| UNIDAD ACADEMICA DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION | 333 | 715 | 1048 | 242 | 202 | 133 | 8 | 111 | 42 | . | 19 | 180 |
| UNIDAD ACADEMICA DE MEDICINA | 795 | 1210 | 2005 | 435 | 318 | 145 | 5 | 300 | 35 | . | 36 | 376 |
| UNIDAD ACADEMICA DE HISTORIA | 198 | 307 | 505 | 217 | 29 | 17 | 3 | 55 | 4 | . | 4 | 66 |
| UNIDAD ACADEMICA DE PSICOLOGIA FRESNILLO | 40 | 157 | 197 | 57 | . | . | 3 | 12 | 4 | . | 4 | 23 |
| UNIDAD ACADEMICA DE LETRAS JEREZ | 12 | 23 | 35 | 4 | . | . | 1 | 5 | . | . | . | 6 |
| SUMA | 7642 | 8913 | 16555 | 4508 | 2679 | 1406 | 98 | 2005 | 501 | 0 | 272 | 2876 |
| TOTAL LICENCIATURA ESCOLARIZADA | 15671 | 16692 | 32363 | 9119 | 5800 | 3195 | 293 | 3931 | 1294 | 15 | 312 | 5845 |
Licenciatura No Escolarizada
| INSTITUCIÓN | ALUMNOS POR GÉNERO | Nvo. Ing. |
Ciclo Escolar Anterior |
PERSONAL | ||||||||
| Hombres | Mujeres | TOTAL | 1er. Año |
Egres. | Titulados | DIR. | DOC. | ADM. | INV. | Ser. Prof. |
TOTAL | |
| FEDERAL TRANSFERIDO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| CENTRO DE ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO | . | . | . | . | 13 | 13 | . | . | . | . | . | . |
| SUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORGANISMO DESCONCENTRADO DE LA SEP | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 321 | 521 | 1639 | 2160 | 1133 | 13 | 30 | . | . | . | . | . | . |
| SUMA | 521 | 1639 | 2160 | 1133 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESTATAL | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL | 3 | 64 | 67 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| SUMA | 3 | 64 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORGANISMO DESCONCENTRADO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZACATECAS OCCIDE | 26 | 42 | 68 | 32 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZACATECAS NORTE | 46 | 36 | 82 | 16 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| SUMA | 72 | 78 | 150 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTICULAR | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS UNIVER ZACATECAS | 11 | 2 | 13 | 13 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE ZACATECAS | 12 | 15 | 27 | . | 18 | 18 | . | . | . | . | . | . |
| INSTITUTO DE CIENCIAS, HUMANIDADES Y TECNOLOGIAS D | 14 | 16 | 30 | 9 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES Y ESTRATEGICOS SI | 67 | 35 | 102 | 15 | . | . | 1 | 23 | 5 | . | . | 29 |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE FRESNILLO | 152 | 127 | 279 | 109 | 58 | 29 | . | . | . | . | . | . |
| UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO | 16 | 9 | 25 | 12 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO UNID | 10 | 25 | 35 | 12 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| UNIVERSIDAD SIERRA MADRE | 84 | 110 | 194 | 194 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| UNIVERSIDAD NORTE DE MEXICO | 51 | 74 | 125 | 20 | 7 | 11 | 1 | 15 | 7 | . | 1 | 24 |
| SUMA | 417 | 413 | 830 | 384 | 83 | 58 | 2 | 38 | 12 | 0 | 1 | 53 |
| AUTONOMO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| UNIDAD ACADEMICA DE AGRONOMIA | 122 | 43 | 165 | 46 | 18 | . | . | . | . | . | . | . |
| UNIDAD ACADEMICA DE PSICOLOGIA | 17 | 39 | 56 | 56 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| UNIDAD ACADEMICA DE ESTUDIOS DE LAS HUMANIDADES Y | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| UNIDAD ACADEMICA DE DERECHO | 250 | 305 | 555 | 90 | . | 34 | . | . | . | . | . | . |
| UNIDAD ACADEMICA DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION | 136 | 398 | 534 | 142 | 87 | 49 | . | . | . | . | . | . |
| SUMA | 525 | 785 | 1310 | 334 | 105 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL LICENCIATURA NO ESCOLARIZADA | 1538 | 2979 | 4517 | 1899 | 214 | 184 | 2 | 38 | 12 | 0 | 1 | 53 |
Técnico Superior Universitario
| INSTITUCIÓN | ALUMNOS POR GÉNERO | Nvo. Ing. |
Ciclo Escolar Anterior |
PERSONAL | ||||||||
| Hombres | Mujeres | TOTAL | 1er. Año |
Egres. | Titulados | DIR. | DOC. | ADM. | INV. | Ser. Prof. |
TOTAL | |
| ESTATAL | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ORGANISMO DESCONCENTRADO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| UNIDAD ACADEMICA DE PINOS | 63 | 61 | 124 | 69 | 31 | 31 | . | . | . | . | . | . |
| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS | 638 | 219 | 857 | 533 | 262 | 262 | . | . | . | . | . | . |
| SUMA | 701 | 280 | 981 | 602 | 293 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO | 701 | 280 | 981 | 602 | 293 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Técnico Superior Universitario No Escolarizado
| INSTITUCIÓN | ALUMNOS POR GÉNERO | Nvo. Ing | Ciclo Escolar Anterior | PERSONAL | ||||||||
| Hombres | Mujeres | TOTAL | 1er. Año | Egres. | Titulados | DIR. | DOC. | ADM. | INV. | Ser. Prof. | TOTAL | |
| TOTAL TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO NO ESCOLARIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posgrado Escolarizado
| INSTITUCIÓN | ALUMNOS POR GÉNERO | Nvo. Ing. | Ciclo Escolar Anterior |
DOCENTES | |||
| Hombres | Mujeres | TOTAL | 1er. Año | Egresados | Titulados | ||
| FEDERAL | . | . | . | . | . | . | . |
| INSTITUTO TECNOLOGICO DE ZACATECAS | 14 | 9 | 23 | 23 | . | 1 | . |
| SUMA: | 14 | 9 | 23 | 23 | 0 | 1 | 0 |
| FEDERAL TRANSFERIDO | . | . | . | . | . | . | . |
| ORGANISMO DESCONCENTRADO DE LA SEP | . | . | . | . | . | . | . |
| UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 321 | 52 | 86 | 138 | 116 | 148 | 25 | . |
| SUMA: | 52 | 86 | 138 | 116 | 148 | 25 | 0 |
| ESTATAL | . | . | . | . | . | . | . |
| ESCUELA JUDICIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | 19 | 33 | 52 | . | . | . | 15 |
| SUMA: | 19 | 33 | 52 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| ORGANISMO DESCONCENTRADO | . | . | . | . | . | . | . |
| UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL SUR DE ZACATECAS | 5 | . | 5 | 5 | . | . | . |
| SUMA: | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| PARTICULAR | . | . | . | . | . | . | . |
| CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS UNIVER ZACATECAS | 8 | 13 | 21 | 21 | . | . | . |
| INSTITUTO DE CIENCIAS, HUMANIDADES Y TECNOLOGIAS D | 76 | 137 | 213 | 107 | 22 | 3 | . |
| INSTITUTO DE GRADUADOS EN ADMINISTRACION | 33 | 46 | 79 | 17 | 60 | 27 | 26 |
| INSTITUTO MEXICANO DE ESTUDIOS PEDAGOGICOS, A. C, | 23 | 46 | 69 | 36 | 66 | 21 | 43 |
| INSTITUTO UNIVERSITARIO DE POSGRADOS EN ALTA DIREC | . | . | . | . | 4 | 3 | . |
| INSTITUTO ZACATECANO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS | 35 | 55 | 90 | 40 | 14 | . | . |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE DURANGO CAMPUS ZACATECAS | 59 | 67 | 126 | 71 | . | 14 | . |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE FRESNILLO | 18 | 32 | 50 | 19 | . | 46 | . |
| UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO PROFESIONAL PLANTEL ZAC | 12 | 14 | 26 | 26 | . | . | . |
| UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO | 63 | 81 | 144 | 61 | 35 | 9 | . |
| UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO UNID | 65 | 90 | 155 | 61 | 70 | 10 | . |
| UNIVERSIDAD SIERRA MADRE | . | . | . | . | . | . | . |
| CENTRO DE CRECIMIENTO HUMANISTA | 7 | 15 | 22 | 22 | . | . | 9 |
| SUMA: | 399 | 596 | 995 | 481 | 271 | 133 | 78 |
| AUTONOMO | . | . | . | . | . | . | . |
| CENTRO REGIONAL DE ESTUDIOS NUCLEARES | 16 | 17 | 33 | 17 | 13 | 9 | 14 |
| CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CENTRO NORTE-UACH (C | 5 | 4 | 9 | . | . | 3 | . |
| UNIDAD ACADEMICA DE AGRONOMIA | 5 | 1 | 6 | . | 4 | 3 | . |
| UNIDAD ACADEMICA DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL | 3 | 7 | 10 | 5 | 7 | 3 | . |
| UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS POLITICAS | 11 | 7 | 18 | . | 6 | 4 | 12 |
| UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS QUIMICAS | 4 | 2 | 6 | . | . | . | . |
| UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES | 21 | 13 | 34 | 10 | 9 | 3 | 21 |
| UNIDAD ACADEMICA DE DOCENCIA SUPERIOR | 103 | 179 | 282 | 148 | 68 | 16 | 51 |
| UNIDAD ACADEMICA DE ECONOMIA | 14 | 16 | 30 | 12 | 2 | . | . |
| UNIDAD ACADEMICA DE ESTUDIOS DEL DESARROLLO | 10 | 7 | 17 | . | 7 | 1 | 17 |
| UNIDAD ACADEMICA DE FILOSOFIA | 12 | 4 | 16 | 9 | 2 | . | . |
| UNIDAD ACADEMICA DE FISICA | 8 | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | . |
| UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERIA ELECTRICA | 19 | 2 | 21 | . | 12 | 5 | . |
| UNIDAD ACADEMICA DE LETRAS | 3 | 16 | 19 | 8 | 8 | . | . |
| UNIDAD ACADEMICA DE MATEMATICAS | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | . | . |
| UNIDAD ACADEMICA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECN | 15 | 10 | 25 | 11 | 12 | 7 | . |
| UNIDAD ACADEMICA DE PSICOLOGIA | 7 | 14 | 21 | . | 7 | . | . |
| UNIDAD ACADEMICA DE ESTUDIOS DE LAS HUMANIDADES Y | 8 | 14 | 22 | . | 9 | 6 | 13 |
| UNIDAD ACADEMICA DE DERECHO | 33 | 30 | 63 | . | 35 | 13 | . |
| UNIDAD ACADEMICA DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION | 66 | 93 | 159 | 83 | 141 | 98 | . |
| UNIDAD ACADEMICA DE MEDICINA | 69 | 87 | 156 | 3 | 36 | 33 | . |
| UNIDAD ACADEMICA DE HISTORIA | 12 | 11 | 23 | . | 4 | 3 | . |
| SUMA: | 447 | 539 | 986 | 314 | 385 | 208 | 128 |
| TOTAL POSGRADO ESCOLARIZADO | 936 | 1263 | 2199 | 939 | 804 | 367 | 221 |
Posgrado No Escolarizado
| INSTITUCIÓN | ALUMNOS POR GÉNERO | Nvo. Ing. | Ciclo Escolar Anterior |
DOCENTES | |||
| Hombres | Mujeres | TOTAL | 1er. Año | Egresados | Titulados | ||
| FEDERAL TRANSFERIDO | . | . | . | . | . | . | . |
| CENTRO DE ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO | 6 | 5 | 11 | . | 26 | 26 | . |
| SUMA | 6 | 5 | 11 | 0 | 26 | 26 | 0 |
| ORGANISMO DESCONCENTRADO DE LA SEP | . | . | . | . | . | . | . |
| UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 321 | 42 | 50 | 92 | 92 | . | . | . |
| SUMA | 42 | 50 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| ESTATAL | . | . | . | . | . | . | . |
| MANUEL AVILA CAMACHO | 4 | 22 | 26 | 26 | 53 | . | . |
| SUMA | 4 | 22 | 26 | 26 | 53 | 0 | 0 |
| PARTICULAR | . | . | . | . | . | . | . |
| ATENEO DE ESTUDIOS SUPERIORES | 3 | 14 | 17 | . | 17 | 14 | 10 |
| CENTRO DE INVESTIGACION PARA LA ADMINISTRACION EDU | 17 | 17 | 34 | 34 | 23 | . | 12 |
| INSTITUTO DE CIENCIAS, HUMANIDADES Y TECNOLOGIAS D | 18 | 35 | 53 | 25 | . | . | . |
| INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION ARTISTICA "CALMECA | 6 | 9 | 15 | 15 | . | 15 | . |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE DURANGO CAMPUS ZACATECAS | 78 | 53 | 131 | 56 | 34 | 53 | . |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE FRESNILLO | 3 | 8 | 11 | 11 | . | 7 | . |
| UNIVERSIDAD SIERRA MADRE | 6 | 7 | 13 | 13 | . | . | . |
| SUMA | 131 | 143 | 274 | 154 | 74 | 89 | 22 |
| AUTONOMO | . | . | . | . | . | . | . |
| UNIDAD ACADEMICA DE MATEMATICAS | 26 | 11 | 37 | 10 | 8 | 2 | . |
| UNIDAD ACADEMICA DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION | 19 | 8 | 27 | 27 | . | . | . |
| SUMA | 45 | 19 | 64 | 37 | 8 | 2 | 0 |
| TOTAL POSGRADO NO ESCOLARIZADO | 228 | 239 | 467 | 309 | 161 | 117 | 22 |
Nota: Los Docentes se Reportan en Licenciatura Esolarizada por Atender Dos o más Niveles.
Resumen
| SOSTENIMIENTO Y MODALIDAD | ESCUELAS | DOCENTES | ALUMNOS | ||
| Hombres | Mujeres | Total | |||
| FEDERAL TRANSFERIDO | . | . | . | . | . |
| LIENCIATURA ESCOLARIZADA | 13 | 103 | 529 | 608 | 1137 |
| LIENCIATURA NO ESCOLARIZADA | 4 | . | . | . | . |
| POSGRADO NO ESCOLARIZADO | 1 | . | 6 | 5 | 11 |
| SUMA | 18 | 103 | 535 | 613 | 1148 |
| ORGANISMO DESCONCENTRADO DE LA SEP | . | . | . | . | . |
| LIENCIATURA ESCOLARIZADA | 1 | 52 | 50 | 118 | 168 |
| LIENCIATURA NO ESCOLARIZADA | 1 | . | 521 | 1639 | 2160 |
| POSGRADO ESCOLARIZADO | 2 | . | 52 | 86 | 138 |
| POSGRADO NO ESCOLARIZADO | 1 | . | 42 | 50 | 92 |
| SUMA | 5 | 52 | 665 | 1893 | 2558 |
| FEDERAL | . | . | . | . | . |
| LIENCIATURA ESCOLARIZADA | 9 | 180 | 1812 | 1075 | 2887 |
| POSGRADO ESCOLARIZADO | 4 | . | 14 | 9 | 23 |
| SUMA | 13 | 180 | 1826 | 1084 | 2910 |
| ESTATAL | . | . | . | . | . |
| LIENCIATURA ESCOLARIZADA | 11 | 97 | 219 | 658 | 877 |
| LIENCIATURA NO ESCOLARIZADA | 1 | . | 3 | 64 | 67 |
| POSGRADO ESCOLARIZADO | 1 | 15 | 19 | 33 | 52 |
| POSGRADO NO ESCOLARIZADO | 1 | . | 4 | 22 | 26 |
| SUMA | 14 | 112 | 245 | 777 | 1022 |
| ORGANISMO DESCONCENTRADO | . | . | . | . | . |
| LIENCIATURA ESCOLARIZADA | 63 | 488 | 3456 | 2791 | 6247 |
| LIENCIATURA NO ESCOLARIZADA | 2 | . | 72 | 78 | 150 |
| TECNICO ESCOLARIZADO | 10 | . | 701 | 280 | 981 |
| POSGRADO ESCOLARIZADO | 1 | . | 5 | . | 5 |
| SUMA | 76 | 488 | 4234 | 3149 | 7383 |
| PARTICULAR | . | . | . | . | . |
| LIENCIATURA ESCOLARIZADA | 124 | 1006 | 1963 | 2529 | 4492 |
| LIENCIATURA NO ESCOLARIZADA | 30 | 38 | 417 | 413 | 830 |
| POSGRADO ESCOLARIZADO | 38 | 78 | 399 | 596 | 995 |
| POSGRADO NO ESCOLARIZADO | 14 | 22 | 131 | 143 | 274 |
| SUMA | 206 | 1144 | 2910 | 3681 | 6591 |
| AUTONOMO | . | . | . | . | . |
| LIENCIATURA ESCOLARIZADA | 41 | 2005 | 7642 | 8913 | 16555 |
| LIENCIATURA NO ESCOLARIZADA | 7 | . | 525 | 785 | 1310 |
| POSGRADO ESCOLARIZADO | 41 | 128 | 447 | 539 | 986 |
| POSGRADO NO ESCOLARIZADO | 2 | . | 45 | 19 | 64 |
| SUMA | 91 | 2133 | 8659 | 10256 | 18915 |
| TOTAL ESTATAL | 423 | 4212 | 19074 | 21453 | 40527 |
Fuente: Cuestionario 911 aplicado a cada una de los centros de trabajo de la entidad federativa.
Validación: Información Validada por la DGPPP de SEP México.