CONSULTAR OTRO CICLO ESCOLAR
Educación Secundaria
| CONTROL Y MODALIDAD | ALUMNOS POR GRADO Y SEXO | |||||||||||
| PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | TOTAL | |||||||||
| Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | |
| GENERAL | 3593 | 3559 | 7152 | 3129 | 3194 | 6323 | 2815 | 2938 | 5753 | 9537 | 9691 | 19228 |
| TEC. INDUSTRIAL | 1882 | 1939 | 3821 | 1624 | 1690 | 3314 | 1365 | 1479 | 2844 | 4871 | 5108 | 9979 |
| TEC. AGROPECUARIA | 2044 | 2077 | 4121 | 1900 | 1849 | 3749 | 1727 | 1713 | 3440 | 5671 | 5639 | 11310 |
| FEDERALIZADO | 7519 | 7575 | 15094 | 6653 | 6733 | 13386 | 5907 | 6130 | 12037 | 20079 | 20438 | 40517 |
| GENERAL | 722 | 668 | 1390 | 564 | 641 | 1205 | 527 | 562 | 1089 | 1813 | 1871 | 3684 |
| TEC. INDUSTRIAL | 71 | 53 | 124 | 51 | 48 | 99 | 42 | 52 | 94 | 164 | 153 | 317 |
| TELESECUNDARIA | 6381 | 5900 | 12281 | 5727 | 5425 | 11152 | 5451 | 5154 | 10605 | 17559 | 16479 | 34038 |
| ESTATAL | 7174 | 6621 | 13795 | 6342 | 6114 | 12456 | 6020 | 5768 | 11788 | 19536 | 18503 | 38039 |
| CONAFE | 98 | 95 | 193 | 51 | 86 | 137 | 35 | 55 | 90 | 184 | 236 | 420 |
| PARTICULAR | 583 | 616 | 1199 | 549 | 685 | 1234 | 536 | 591 | 1127 | 1668 | 1892 | 3560 |
| TOTAL DEL CICLO | 15374 | 14907 | 30281 | 13595 | 13618 | 27213 | 12498 | 12544 | 25042 | 41467 | 41069 | 82536 |
| CONTROL Y MODALIDAD | ESCUELAS | AULAS | GRUPO | ALUMNOS DE NUEVO INGRESO Y REINGRESO POR GRADO | ||||||||
| PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | TOTAL | |||||||||
| N.I. | REP. | N.I. | REP. | N.I. | REP. | N.I. | REP. | TOTAL | ||||
| GENERAL | 56 | 795 | 678 | 7107 | 45 | 6233 | 90 | 5729 | 24 | 19069 | 159 | 19228 |
| TEC. INDUSTRIAL | 25 | 327 | 313 | 3802 | 19 | 3267 | 47 | 2843 | 1 | 9912 | 67 | 9979 |
| TEC. AGROPECUARIA | 48 | 504 | 446 | 4079 | 42 | 3677 | 72 | 3434 | 6 | 11190 | 120 | 11310 |
| FEDERALIZADO | 129 | 1626 | 1437 | 14988 | 106 | 13177 | 209 | 12006 | 31 | 40171 | 346 | 40517 |
| GENERAL | 21 | 157 | 130 | 1374 | 16 | 1189 | 16 | 1087 | 2 | 3650 | 34 | 3684 |
| TEC. INDUSTRIAL | 1 | 10 | 10 | 124 | 0 | 98 | 1 | 94 | 0 | 316 | 1 | 317 |
| TELESECUNDARIA | 895 | 2398 | 3056 | 12177 | 104 | 11081 | 71 | 10564 | 41 | 33822 | 216 | 34038 |
| ESTATAL | 917 | 2565 | 3196 | 13675 | 120 | 12368 | 88 | 11745 | 43 | 37788 | 251 | 38039 |
| PARTICULAR | 44 | 167 | 161 | 1194 | 5 | 1229 | 5 | 1127 | 0 | 3550 | 10 | 3560 |
| CONAFE | 60 | 60 | 132 | 193 | 0 | 1 | 136 | 2 | 88 | 196 | 224 | 420 |
| TOTAL DEL CICLO | 1150 | 4418 | 4926 | 30050 | 231 | 26775 | 438 | 24880 | 162 | 81705 | 831 | 82536 |
| CONTROL Y MODALIDAD | PERSONAL | INDICADORES | ||||||||||
| DOCENTES Y DIR. C/GRUPO | DIR. S/GPO. |
ADMVO. | TOTAL | ALUM. GPO. |
ALUM. DOC. |
ALUM. ESC. |
ABSORCIÓN | |||||
| T.C. | 3/4 T. | M.T. | X HRS. | SUBTOT. | ||||||||
| GENERAL | 113 | 315 | 292 | 686 | 1406 | 89 | 756 | 2251 | 28 | 14 | 343 | 23.20% |
| TEC. INDUSTRIAL | 78 | 187 | 127 | 189 | 581 | 50 | 375 | 1006 | 32 | 17 | 399 | 12.41% |
| TEC. AGROPECUARIA | 144 | 271 | 189 | 166 | 770 | 65 | 544 | 1379 | 25 | 15 | 236 | 13.32% |
| FEDERALIZADO | 335 | 773 | 608 | 1041 | 2757 | 204 | 1675 | 4636 | 28 | 15 | 314 | 48.93% |
| GENERAL | 92 | 89 | 31 | 6 | 218 | 27 | 97 | 342 | 28 | 17 | 175 | 4.49% |
| TEC. INDUSTRIAL | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 7 | 25 | 32 | 20 | 317 | 0.40% |
| TELESECUNDARIA | 1979 | 201 | 18 | 3 | 2201 | 74 | 144 | 2419 | 11 | 15 | 38 | 39.75% |
| ESTATAL | 2087 | 290 | 49 | 9 | 2435 | 103 | 248 | 2786 | 12 | 16 | 41 | 44.64% |
| PARTICULAR | 119 | 21 | 62 | 324 | 526 | 38 | 175 | 739 | 22 | 7 | 81 | 3.90% |
| CONAFE | 49 | 0 | 0 | 11 | 60 | 0 | 0 | 60 | 3 | 7 | 7 | 0.63% |
| TOTAL DEL CICLO | 2590 | 1084 | 719 | 1385 | 5778 | 345 | 2098 | 8221 | 17 | 14 | 72 | 98.09% |
Fuente: Cuestionario 911 aplicado a cada una de los centros de trabajo de la entidad federativa.
Validación: Información Validada por la DGPPP de SEP México.