CONSULTAR OTRO CICLO ESCOLAR
Educación Profesional Medio (Técnico)
| CONTROL Y MODALIDAD | ALUMNOS POR GRADO Y SEXO | |||||||||||
| PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | TOTAL | |||||||||
| Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | |
| Conalep | 550 | 299 | 849 | 301 | 136 | 437 | 143 | 102 | 245 | 994 | 537 | 1531 |
| Enfermeria | 61 | 143 | 204 | 34 | 88 | 122 | 15 | 83 | 98 | 110 | 314 | 424 |
| Musica | 51 | 7 | 58 | 21 | 8 | 29 | 11 | 7 | 18 | 94 | 31 | 125 |
| ESTATAL | 662 | 449 | 1111 | 356 | 232 | 588 | 169 | 192 | 361 | 1198 | 882 | 2080 |
| PARTICULAR | 55 | 42 | 97 | 15 | 27 | 42 | 17 | 13 | 30 | 87 | 82 | 169 |
| TOTAL DEL CICLO | 717 | 491 | 1208 | 371 | 259 | 630 | 186 | 205 | 391 | 1285 | 964 | 2249 |
| CONTROL Y MODALIDAD | ESCUELAS | AULAS | GRUPOS | ALUMNOS DE NUEVO INGRESO Y REINGRESO POR GRADO | ||||||||
| PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | TOTAL | |||||||||
| N.I. | REP. | N.I. | REP. | N.I. | REP. | N.I. | REP. | TOTAL | ||||
| Conalep | 3 | 36 | 49 | 807 | 42 | 401 | 36 | 245 | 0 | 1453 | 78 | 1531 |
| Enfermeria | 1 | 9 | 10 | 204 | 0 | 119 | 3 | 91 | 7 | 414 | 10 | 424 |
| Musica | 1 | 8 | 6 | 58 | 0 | 27 | 2 | 18 | 0 | 119 | 6 | 125 |
| ESTATAL | 1 | 7 | 9 | 97 | 0 | 42 | 0 | 30 | 0 | 169 | 0 | 169 |
| PARTICULAR | 1 | 7 | 9 | 97 | 0 | 42 | 0 | 30 | 0 | 169 | 0 | 169 |
| TOTAL DEL CICLO | 6 | 60 | 74 | 1166 | 42 | 589 | 41 | 384 | 7 | 2155 | 94 | 2249 |
| CONTROL Y MODALIDAD | PERSONAL | INDICADORES | |||||||||||
| DOCENTES | DIR. | ADMVO. | TOTAL | ALUMNO | ABSORCIÓN | ||||||||
| TIEM. COM. |
3/4 TIEM. |
1/2 TIEM. |
X HRS. |
SUBT. | Grupo | Docente | Escuelas | Aula | |||||
| Conalep | 25 | 0 | 10 | 97 | 132 | 7 | 61 | 200 | 31 | 12 | 510 | 43 | 3.35% |
| Enfermeria | 4 | 0 | 0 | 34 | 38 | 0 | 13 | 51 | 42 | 11 | 424 | 47 | 0.85% |
| M?ica | 6 | 0 | 3 | 6 | 15 | 1 | 1 | 17 | 21 | 8 | 125 | 16 | 0.24% |
| ESTATAL | 35 | 0 | 13 | 137 | 185 | 8 | 75 | 268 | 19 | 1 | 169 | 24 | 0.40% |
| PARTICULAR | 1 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 3 | 17 | 19 | 12 | 169 | 24 | 0.40% |
| TOTAL DEL CICLO | 36 | 0 | 13 | 150 | 199 | 8 | 78 | 285 | 30 | 11 | 375 | 37 | 4.84% |
Fuente: Cuestionario 911 aplicado a cada una de los centros de trabajo de la entidad federativa.
Validación: Información Validada por la DGPPP de SEP México.