CONSULTAR OTRO CICLO ESCOLAR
Educación Primaria
| CONTROL | ALUMNOS POR GRADO Y SEXO | |||||||||||
| PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | |||||||||
| Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | |
| FEDERALIZADO | 12842 | 12145 | 24987 | 13466 | 12773 | 26239 | 14332 | 13080 | 27412 | 15366 | 14920 | 30286 |
| ESTATAL | 2496 | 2552 | 5048 | 2658 | 2612 | 5270 | 2827 | 2871 | 5698 | 3083 | 3120 | 6203 |
| PARTICULAR | 982 | 924 | 1906 | 888 | 878 | 1766 | 968 | 861 | 1829 | 910 | 896 | 1806 |
| TOTAL DEL CICLO | 16320 | 15621 | 31941 | 17012 | 16263 | 33275 | 18127 | 16812 | 34939 | 19359 | 18936 | 38295 |
| CONTROL | ALUMNOS POR GRADO Y SEXO | ESCUELAS | AULAS | GPOS. | ||||||||
| QUINTO | SEXTO | TOTAL | ||||||||||
| Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | ||||
| FEDERALIZADO | 13408 | 12644 | 26052 | 12439 | 12238 | 24677 | 81853 | 77800 | 159653 | 1598 | 6999 | 10717 |
| ESTATAL | 2548 | 2701 | 5249 | 2580 | 2588 | 5168 | 16192 | 16444 | 32636 | 105 | 1194 | 1200 |
| PARTICULAR | 812 | 829 | 1641 | 760 | 783 | 1543 | 5320 | 5171 | 10491 | 75 | 524 | 534 |
| TOTAL DEL CICLO | 16768 | 16174 | 32942 | 15779 | 15609 | 31388 | 103365 | 99415 | 202780 | 1778 | 8717 | 12451 |
| CONTROL | ALUMNOS DE NUEVO INGRESO Y DE REINGRESO POR GRADO | |||||||||||
| PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | SEXTO | |||||||
| Nvo.Ing. | Reing. | Nvo.Ing. | Reing. | Nvo.Ing. | Reing. | Nvo.Ing. | Reing. | Nvo.Ing. | Reing. | Nvo.Ing. | Reing. | |
| FEDERALIZADO | 24137 | 850 | 25276 | 963 | 26810 | 602 | 29863 | 423 | 25763 | 289 | 24610 | 67 |
| ESTATAL | 4943 | 105 | 5138 | 132 | 5635 | 63 | 6156 | 47 | 5215 | 34 | 5161 | 7 |
| PARTICULAR | 1903 | 3 | 1756 | 10 | 1821 | 8 | 1798 | 8 | 1637 | 4 | 1543 | 0 |
| TOTAL DEL CICLO | 30983 | 958 | 32170 | 1105 | 34266 | 673 | 37817 | 478 | 32615 | 327 | 31314 | 74 |
| CONTROL | TOTAL | PERSONAL | INDICADORES | |||||||||
| Nvo.Ing. | Reing. | TOTAL | DIR S/GPO. |
DIR/DOC. CON GPO. |
ADMVO. | ESPECIAL | TOTAL | ALUMNO | ||||
| GRUPO | DOC. | ESC. | AULA | |||||||||
| FEDERALIZADO | 156459 | 3194 | 159653 | 588 | 6864 | 823 | 708 | 8983 | 15 | 23 | 100 | 23 |
| ESTATAL | 32248 | 388 | 32636 | 115 | 1172 | 317 | 155 | 1759 | 27 | 28 | 311 | 27 |
| PARTICULAR | 10458 | 33 | 10491 | 83 | 498 | 226 | 282 | 1089 | 20 | 21 | 140 | 20 |
| TOTAL DEL CICLO | 199165 | 3615 | 202780 | 786 | 8534 | 1366 | 1145 | 11831 | 16 | 24 | 114 | 23 |
| CONAFE | |||||||||||||||
| ESCUELAS | DOCENTES | ALUMNOS POR GRADO Y SEXO | INDICADORES | ||||||||||||
| PRIMER NIVEL | SEGUNDO NIVEL | TERCER NIVEL | TOTAL | ||||||||||||
| TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | ALUM. DOC. |
ALUM. ESC. |
||
| 253 | 254 | 656 | 335 | 321 | 613 | 288 | 325 | 513 | 271 | 242 | 1782 | 894 | 888 | 7 | 7 |
Fuente: Cuestionario 911 aplicado a cada una de los centros de trabajo de la entidad federativa.
Validación: Información Validada por la DGPPP de SEP México.