CONSULTAR OTRO CICLO ESCOLAR
Educación Preescolar
| CONTROL | ALUMNOS POR GRADO Y SEXO | |||||||||||
| PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | TOTAL | |||||||||
| Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | |
| GENERAL | 2726 | 2696 | 5422 | 9065 | 8887 | 17952 | 9986 | 9725 | 19711 | 21777 | 21308 | 43085 |
| CENDI | 87 | 94 | 181 | 105 | 98 | 203 | 97 | 102 | 199 | 289 | 294 | 583 |
| PROMOR TECNICO | 262 | 294 | 556 | 684 | 663 | 1347 | 744 | 694 | 1438 | 1690 | 1651 | 3341 |
| FEDERALIZADO | 3075 | 3084 | 6159 | 9854 | 9648 | 19502 | 10827 | 10521 | 21348 | 23756 | 23253 | 47009 |
| GENERAL | 861 | 952 | 1813 | 3168 | 3125 | 6293 | 3416 | 3387 | 6803 | 7445 | 7464 | 14909 |
| CENDI | 75 | 90 | 165 | 105 | 119 | 224 | 87 | 88 | 175 | 267 | 297 | 564 |
| PROMOTOR BACHILLERATO | 103 | 117 | 220 | 310 | 286 | 596 | 326 | 302 | 628 | 739 | 705 | 1444 |
| ESTATAL | 1039 | 1159 | 2198 | 3583 | 3530 | 7113 | 3829 | 3777 | 7606 | 8451 | 8466 | 16917 |
| GENERAL | 254 | 264 | 518 | 462 | 459 | 921 | 475 | 453 | 928 | 1191 | 1176 | 2367 |
| TOTAL PARTICULAR | 254 | 264 | 518 | 462 | 459 | 921 | 475 | 453 | 928 | 1191 | 1176 | 2367 |
| D.I.F. | 49 | 45 | 94 | 95 | 93 | 188 | 120 | 113 | 233 | 264 | 251 | 515 |
| CONAFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 1223 | 2573 | 1350 | 1223 | 2573 |
| AUTONOMO | 33 | 45 | 78 | 42 | 42 | 84 | 36 | 43 | 79 | 111 | 130 | 241 |
| ISSSTE Y SUBSIDIO | 113 | 88 | 201 | 126 | 113 | 239 | 109 | 98 | 207 | 348 | 299 | 647 |
| TOTAL DEL CICLO | 4563 | 4685 | 9248 | 14162 | 13885 | 28047 | 16746 | 16228 | 32974 | 35471 | 34798 | 70269 |
| CONTROL | Escuelas | Aulas | Grupos | PERSONAL | INDICADORES | |||||||
| Dir S/G |
Doc. | Admvo. | Esp. | Total | Alumno | |||||||
| Gpo. | Doc. | Esc. | Aula | |||||||||
| GENERAL | 596 | 1827 | 2399 | 164 | 1847 | 308 | 356 | 2675 | 18 | 23 | 72 | 24 |
| CENDI | 5 | 26 | 25 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 23 | 22 | 117 | 22 |
| PROMOR TECNICO | 259 | 260 | 702 | 0 | 259 | 0 | 0 | 259 | 5 | 13 | 13 | 13 |
| FEDERALIZADO | 860 | 2113 | 3126 | 164 | 2132 | 308 | 356 | 2960 | 15 | 22 | 55 | 22 |
| GENERAL | 229 | 686 | 851 | 73 | 655 | 207 | 120 | 1055 | 38 | 50 | 143 | 48 |
| CENDI | 4 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 28 | 28 | 141 | 28 |
| PROMOTOR BACHILLERATO | 89 | 109 | 247 | 0 | 101 | 0 | 0 | 101 | 6 | 14 | 16 | 13 |
| ESTATAL | 322 | 815 | 1118 | 73 | 776 | 207 | 120 | 1176 | 15 | 22 | 53 | 21 |
| GENERAL | 61 | 166 | 188 | 56 | 155 | 141 | 142 | 494 | 13 | 15 | 39 | 14 |
| TOTAL PARTICULAR | 61 | 166 | 188 | 56 | 155 | 141 | 142 | 494 | 13 | 15 | 39 | 14 |
| D.I.F. | 83 | 85 | 195 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| CONAFE | 413 | 0 | 413 | 0 | 415 | 0 | 0 | 415 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| AUTONOMO | 1 | 9 | 9 | 2 | 9 | 35 | 4 | 50 | 27 | 27 | 241 | 27 |
| ISSSTE Y SUBSIDIO | 5 | 25 | 25 | 4 | 25 | 68 | 8 | 105 | 26 | 26 | 129 | 26 |
| TOTAL DEL CICLO | 1745 | 3213 | 5074 | 299 | 3597 | 759 | 630 | 5285 | 14 | 20 | 40 | 22 |
Fuente: Cuestionario 911 aplicado a cada una de los centros de trabajo de la entidad federativa.
Validación: Información Validada por la DGPPP de SEP México.