CONSULTAR OTRO CICLO ESCOLAR
Educación Especial
| CONTROL Y MODALIDAD | ALUMNOS | ||||||||||||||
| INICIAL | PREESCOLAR | PRIMARIA | SECUNDARIA | CAP. P/TRAB. | |||||||||||
| HOM | MUJ | TOTAL | HOM | MUJ | TOTAL | HOM | MUJ | TOTAL | HOM | MUJ | TOTAL | HOM | MUJ | TOTAL | |
| USAER | 0 | 2 | 2 | 781 | 392 | 1173 | 2444 | 1453 | 3897 | 441 | 249 | 690 | 0 | 0 | 0 |
| ESC. EDUC. ESPECIAL | 73 | 53 | 126 | 70 | 53 | 123 | 307 | 189 | 496 | 5 | 7 | 12 | 227 | 166 | 393 |
| FEDERALIZADO | 73 | 55 | 128 | 851 | 445 | 1296 | 2751 | 1642 | 4393 | 446 | 256 | 702 | 227 | 166 | 393 |
| ESC. EDUC. ESPECIAL | 4 | 9 | 13 | 9 | 4 | 13 | 17 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 50 | 37 | 87 |
| PARICULAR | 4 | 9 | 13 | 9 | 4 | 13 | 17 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 50 | 37 | 87 |
| TOTAL DEL CICLO | 77 | 64 | 141 | 860 | 449 | 1309 | 2768 | 1652 | 4420 | 446 | 256 | 702 | 277 | 203 | 480 |
| CONTROL Y MODALIDAD |
ALUMNOS | ESC. | PERSONAL | INDICADORES | ||||||||||
| ATENCIÓN COMP. |
TOTAL | DIR. S/GPO. |
DOC. | PARA DOC. |
ADMVO. | TOTAL | ALUM. DOC. |
ALUM. ESC. |
||||||
| HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||||||
| USAER | 0 | 0 | 0 | 3666 | 2096 | 5762 | 98 | 89 | 519 | 279 | 36 | 923 | 11 | 59 |
| ESC. EDUC. ESPECIA | 260 | 122 | 382 | 942 | 590 | 1532 | 37 | 32 | 189 | 124 | 96 | 441 | 8 | 41 |
| FEDERALIZADO | 260 | 122 | 382 | 4608 | 2686 | 7294 | 135 | 121 | 708 | 403 | 132 | 1364 | 10 | 54 |
| ESC. EDUC. ESPECIA | 5 | 3 | 8 | 85 | 63 | 148 | 2 | 2 | 39 | 16 | 17 | 74 | 4 | 74 |
| PARICULAR | 5 | 3 | 8 | 85 | 63 | 148 | 2 | 2 | 39 | 16 | 17 | 74 | 4 | 74 |
| TOTAL DEL CICLO | 265 | 125 | 390 | 4693 | 2749 | 7442 | 137 | 123 | 747 | 419 | 149 | 1438 | 10 | 54 |
Fuente: Cuestionario 911 aplicado a cada una de los centros de trabajo de la entidad federativa.
Validación: Información Validada por la DGPPP de SEP México.