CONSULTAR OTRO CICLO ESCOLAR
Educación Media Superior Bachillerato
| CONTROL Y MODALIDAD | ALUMNOS | |||||||||||
| PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | TOTAL | |||||||||
| Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | |
| Cbtis | 1344 | 1368 | 2712 | 906 | 998 | 1904 | 704 | 845 | 1549 | 2954 | 3211 | 6165 |
| Cbtas | 1011 | 907 | 1918 | 628 | 603 | 1231 | 505 | 584 | 1089 | 2144 | 2094 | 4238 |
| PEDAGOGICO | 74 | 94 | 168 | 39 | 80 | 119 | 33 | 51 | 84 | 146 | 225 | 371 |
| FEDERAL | 2429 | 2369 | 4798 | 1573 | 1681 | 3254 | 1242 | 1480 | 2722 | 5244 | 5530 | 10774 |
| GENERAL | 2081 | 2285 | 4366 | 1421 | 1660 | 3081 | 1032 | 1375 | 2407 | 4534 | 5320 | 9854 |
| COBACH | 3454 | 3598 | 7052 | 2138 | 2334 | 4472 | 1730 | 2074 | 3804 | 7322 | 8006 | 15328 |
| CECyTE | 691 | 715 | 1406 | 449 | 429 | 878 | 341 | 354 | 695 | 1481 | 1498 | 2979 |
| ESTATAL | 6226 | 6598 | 12824 | 4008 | 4423 | 8431 | 3103 | 3803 | 6906 | 13337 | 14824 | 28161 |
| GENERAL | 577 | 671 | 1248 | 420 | 468 | 888 | 350 | 374 | 724 | 1347 | 1513 | 2860 |
| COBACH | 37 | 41 | 78 | 29 | 30 | 59 | 26 | 27 | 53 | 92 | 98 | 190 |
| PARTICULAR | 614 | 712 | 1326 | 449 | 498 | 947 | 376 | 401 | 777 | 1439 | 1611 | 3050 |
| AUTONOMO | 2229 | 2202 | 4431 | 1067 | 1234 | 2301 | 1015 | 1179 | 2194 | 4311 | 4615 | 8926 |
| TOTAL DEL CICLO | 11498 | 11881 | 23379 | 7097 | 7836 | 14933 | 5736 | 6863 | 12599 | 24331 | 26580 | 50911 |
| CONTROL | ESCUELAS | AUALAS | GRUPOS | ALUMNOS DE NUEVO INGRESO Y REINGRESO POR GRADO | ||||||||
| PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | TOTAL | |||||||||
| N.I. | REP. | N.I. | REP. | N.I. | REP. | N.I. | REP. | Total | ||||
| Cbtis | 9 | 150 | 171 | 2676 | 1881 | 1525 | 36 | 23 | 24 | 6082 | 83 | 6165 |
| Cbtas | 10 | 127 | 132 | 1862 | 1195 | 1068 | 56 | 36 | 21 | 4125 | 113 | 4238 |
| PEDAGOGICO | 1 | 12 | 12 | 165 | 119 | 83 | 3 | 0 | 1 | 367 | 4 | 371 |
| FEDERAL | 20 | 289 | 315 | 4703 | 3195 | 2676 | 95 | 59 | 46 | 10574 | 200 | 10774 |
| GENERAL | 63 | 320 | 298 | 4273 | 3044 | 2375 | 93 | 37 | 32 | 9692 | 162 | 9854 |
| COBACH | 39 | 383 | 447 | 6816 | 4335 | 3719 | 236 | 137 | 85 | 14870 | 458 | 15328 |
| CECyTE | 8 | 80 | 91 | 1385 | 862 | 680 | 21 | 16 | 15 | 2927 | 52 | 2979 |
| ESTATAL | 110 | 783 | 836 | 12474 | 8241 | 6774 | 350 | 190 | 132 | 27489 | 672 | 28161 |
| GENERAL | 35 | 199 | 147 | 1245 | 882 | 723 | 3 | 6 | 1 | 2850 | 10 | 2860 |
| COBACH | 2 | 9 | 9 | 78 | 59 | 53 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 |
| PARTICULAR | 37 | 208 | 156 | 1323 | 941 | 776 | 3 | 6 | 1 | 3040 | 10 | 3050 |
| AUTONOMO | 13 | 241 | 254 | 3911 | 2183 | 2083 | 520 | 118 | 111 | 8177 | 749 | 8926 |
| TOTAL DEL CICLO | 180 | 1521 | 1561 | 22411 | 14560 | 12309 | 968 | 373 | 290 | 49280 | 1631 | 50911 |
| CONTROL Y MODALIDAD | PERSONAL | INDICADORES | ||||||||||
| DOCENTES Y DIR. C/GRUPO | DIR. S/GPO. |
ADMVO | TOTAL | ALUMNO | ABSORCIÓN | |||||||
| T.C. | 3/4 T. | M.T. | X HRS. | SUBTOT | GRUPO | DOC. | ESC. | |||||
| Cbtis | 108 | 44 | 103 | 60 | 315 | 24 | 217 | 556 | 36 | 20 | 685 | 11.11% |
| Cbtas | 134 | 42 | 38 | 32 | 246 | 21 | 169 | 436 | 32 | 17 | 424 | 7.73% |
| PEDAGOGICO | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 | 20 | 37 | 31 | 27 | 371 | 0.69% |
| FEDERAL | 242 | 86 | 155 | 92 | 575 | 48 | 406 | 1029 | 34 | 19 | 539 | 19.53% |
| GENERAL | 370 | 27 | 46 | 43 | 486 | 58 | 138 | 682 | 33 | 20 | 156 | 17.75% |
| COBACH | 17 | 9 | 643 | 2 | 671 | 52 | 424 | 1147 | 34 | 23 | 393 | 28.31% |
| CECyTE | 0 | 62 | 29 | 16 | 107 | 29 | 120 | 256 | 33 | 28 | 372 | 5.75% |
| ESTATAL | 387 | 98 | 718 | 61 | 1264 | 139 | 682 | 2085 | 34 | 22 | 256 | 51.81% |
| GENERAL | 119 | 10 | 404 | 6 | 539 | 42 | 170 | 751 | 19 | 5 | 82 | 5.17% |
| COBACH | 9 | 4 | 24 | 4 | 41 | 2 | 12 | 55 | 21 | 5 | 95 | 0.32% |
| PARTICULAR | 128 | 14 | 428 | 10 | 580 | 44 | 182 | 806 | 20 | 5 | 82 | 5.49% |
| AUTONOMO | 197 | 0 | 215 | 38 | 450 | 0 | 187 | 637 | 35 | 20 | 687 | 16.24% |
| TOTAL DEL CICLO | 954 | 198 | 1516 | 201 | 2869 | 231 | 1457 | 4557 | 33 | 18 | 283 | 93.08% |
Fuente: Cuestionario 911 aplicado a cada una de los centros de trabajo de la entidad federativa.
Validación: Información Validada por la DGPPP de SEP México.