CONSULTAR OTRO CICLO ESCOLAR
Educación para Adultos
| CONTROL Y MODALIDAD | USUARIOS | ||||||||
| INTRODUCTORIO | PRIMARIA | SECUNDARIA | |||||||
| HOMBRES | MUJERES | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | |
| CEBAS FEDERAL | 14 | 12 | 26 | 38 | 38 | 76 | 89 | 78 | 167 |
| EN RECLUSORIO | 3 | 0 | 3 | 108 | 0 | 108 | 95 | 0 | 95 |
| FEDERALIZADO | 17 | 12 | 29 | 146 | 38 | 184 | 184 | 78 | 262 |
| TOTAL DEL CICLO | 17 | 12 | 29 | 146 | 38 | 184 | 184 | 78 | 262 |
| CONTROL Y MODALIDAD | USUARIOS | CENTROS DE TRABAJO |
PERSONAL DOCENTE | ||||||
| TOTAL | INTRODUCTORIO | PRIMARIA | SECUNDARIA | ATIENDE 2 NIV. |
TOTAL | ||||
| HOMBRES | MUJERES | TOTAL | |||||||
| CEBAS FEDERAL | 141 | 128 | 269 | 11 | 3 | 7 | 6 | 10 | 26 |
| EN RECLUSORIO | 206 | 0 | 206 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 19 |
| FEDERALIZADO | 347 | 128 | 475 | 12 | 4 | 12 | 11 | 18 | 45 |
| TOTAL DEL CICLO | 347 | 128 | 475 | 12 | 4 | 12 | 11 | 18 | 45 |
Fuente: Cuestionario 911 aplicado a cada una de los centros de trabajo de la entidad federativa.
Validación: Información Validada por la DGPPP de SEP México.