CONSULTAR OTRO CICLO ESCOLAR
Capacitación para el Trabajo
| CONTROL Y MODALIDAD |
ALUMNOS POR GRADO Y PROMOCIÓN | ESC. | GPOS. | ||||||||
| INSCRIPCION | EXISTENCIA | APROBADOS | |||||||||
| HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||
| FEDERAL | 2385 | 5032 | 7417 | 2196 | 4645 | 6841 | 1815 | 4066 | 5881 | 4 | 435 |
| ESTATAL | 607 | 787 | 1394 | 400 | 366 | 766 | 224 | 176 | 400 | 5 | 62 |
| PARTICULAR | 1696 | 3323 | 5019 | 1354 | 2726 | 4080 | 1192 | 2535 | 3727 | 69 | 407 |
| TOTAL DEL CICLO | 4688 | 9142 | 13830 | 3950 | 7737 | 11687 | 3231 | 6777 | 10008 | 78 | 904 |
| CONTROL Y MODALIDAD |
PERSONAL | INDICADORES | |||||||||
| DOCENTE Y DIR. C/GPO. | DIR. S/GPO. |
ADMVO. | ESPECIAL | TOTAL | RETENCIÓN | APROBACIÓN | |||||
| T.C. | 3/4 T. | M. T. | X Hrs. | SUBTOTAL | |||||||
| FEDERAL | 7 | 5 | 16 | 19 | 47 | 15 | 72 | 2 | 136 | 0.9223 | 0.8597 |
| ESTATAL | 17 | 0 | 0 | 18 | 35 | 2 | 40 | 0 | 77 | 0.5495 | 0.5222 |
| PARTICULAR | 62 | 1 | 9 | 195 | 267 | 31 | 86 | 4 | 388 | 0.8129 | 0.9135 |
| TOTAL DEL CICLO | 86 | 6 | 25 | 232 | 349 | 48 | 198 | 6 | 601 | 0.845 | 0.8563 |
Fuente: Cuestionario 911 aplicado a cada una de los centros de trabajo de la entidad federativa.
Validación: Información Validada por la DGPPP de SEP México.