CONSULTAR OTRO CICLO ESCOLAR
Educación Secundaria
| CONTROL Y MODALIDAD |
ALUMNOS POR GRADO Y PROMOCIÓN | |||||||||||||||
| PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | TOTAL | |||||||||||||
| Insc. | Exist. | Prom. | R. 1-5 |
Insc. | Exist. | Prom. | R. 1-5 |
Insc. | Exist. | Prom. | R. 1-5 |
Insc. | Exist. | Prom. | R. 1-5 |
|
| GENERAL | 7289 | 6876 | 5316 | 1470 | 6484 | 6091 | 4251 | 1693 | 5872 | 5535 | 4186 | 1283 | 19645 | 18502 | 13753 | 4446 |
| TEC. INDUSTRIAL | 3906 | 3586 | 2695 | 824 | 3412 | 3145 | 2210 | 852 | 2888 | 2743 | 2135 | 587 | 10206 | 9474 | 7040 | 2263 |
| TEC. AGROPECUARIA | 4159 | 3942 | 3248 | 646 | 3787 | 3550 | 2716 | 780 | 3471 | 3345 | 2651 | 668 | 11417 | 10837 | 8615 | 2094 |
| FEDERALIZADO | 15354 | 14404 | 11259 | 2940 | 13683 | 12786 | 9177 | 3325 | 12231 | 11623 | 8972 | 2538 | 41268 | 38813 | 29408 | 8803 |
| GENERAL | 1417 | 1337 | 1034 | 269 | 1235 | 1154 | 867 | 240 | 1114 | 1070 | 849 | 185 | 3766 | 3561 | 2750 | 694 |
| TEC. INDUSTRIAL | 127 | 122 | 97 | 25 | 100 | 91 | 78 | 13 | 95 | 90 | 76 | 13 | 322 | 303 | 251 | 51 |
| TELESECUNDARIA | 12540 | 11748 | 11343 | 315 | 11380 | 10628 | 10274 | 265 | 10750 | 9998 | 9784 | 180 | 34670 | 32374 | 31401 | 760 |
| ESTATAL | 14084 | 13207 | 12474 | 609 | 12715 | 11873 | 11219 | 518 | 11959 | 11158 | 10709 | 378 | 38758 | 36238 | 34402 | 1505 |
| PARTICULAR | 1246 | 1191 | 1028 | 155 | 1279 | 1229 | 1026 | 196 | 1160 | 1121 | 929 | 187 | 3685 | 3541 | 2983 | 538 |
| CONAFE | 181 | 181 | 174 | 7 | 147 | 147 | 146 | 1 | 97 | 97 | 94 | 3 | 425 | 425 | 414 | 11 |
| TOTAL DEL CICLO | 30865 | 28983 | 24935 | 3711 | 27824 | 26035 | 21568 | 4040 | 25447 | 23999 | 20704 | 3106 | 84136 | 79017 | 67207 | 10857 |
| MODALIDAD Y MODALIDAD |
ESC. | GPOS. | PERSONAL | INDICADORES | ||||||||||||
| DOCENTES | DIR. | ADMVO. | TOTAL | RETEN. | DESER. | APROB. | REPROB. | EFIC. TERM. |
ALUM. DOC. |
|||||||
| T.C. | 3./4 | M.T. | X Hrs. |
TOTAL | ||||||||||||
| GENERAL | 56 | 678 | 103 | 326 | 295 | 739 | 1463 | 97 | 748 | 2308 | 94.18% | 74.33% | 62.20% | 5.82% | 25.67% | 13 |
| TEC. INDUSTRIAL | 25 | 313 | 76 | 187 | 122 | 202 | 587 | 48 | 385 | 1020 | 92.83% | 74.31% | 61.47% | 7.17% | 25.69% | 16 |
| TEC. AGROPECUARIA | 48 | 443 | 138 | 291 | 187 | 168 | 784 | 69 | 523 | 1376 | 94.92% | 79.50% | 65.88% | 5.08% | 20.50% | 14 |
| FEDERALIZADO | 129 | 1434 | 317 | 804 | 604 | 1109 | 2834 | 214 | 1656 | 4704 | 94.05% | 75.77% | 63.06% | 5.95% | 24.23% | 14 |
| GENERAL | 21 | 131 | 106 | 59 | 43 | 9 | 217 | 25 | 109 | 351 | 94.56% | 77.23% | 68.97% | 5.44% | 22.77% | 16 |
| TEC. INDUSTRIAL | 1 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 2 | 7 | 25 | 94.10% | 82.84% | 73.08% | 5.90% | 17.16% | 19 |
| TELESECUNDARIA | 897 | 3058 | 1954 | 222 | 7 | 9 | 2192 | 76 | 145 | 2413 | 93.38% | 96.99% | 83.97% | 6.62% | 3.01% | 15 |
| ESTATAL | 919 | 3199 | 2060 | 297 | 50 | 18 | 2425 | 103 | 261 | 2789 | 93.50% | 94.93% | 82.46% | 6.50% | 5.07% | 15 |
| PARTICULAR | 44 | 161 | 124 | 20 | 41 | 330 | 515 | 43 | 169 | 727 | 96.09% | 84.24% | 86.26% | 3.91% | 15.76% | 7 |
| CONAFE | 60 | 142 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 100.00% | 97.41% | 62.25% | 0.00% | 2.59% | 7 |
| TOTAL DEL CICLO | 1152 | 4936 | 2562 | 1121 | 695 | 1457 | 5835 | 360 | 2086 | 8281 | 93.92% | 85.05% | 72.79% | 6.08% | 14.95% | 14 |
Fuente: Cuestionario 911 aplicado a cada una de los centros de trabajo de la entidad federativa.
Validación: Información Validada por la DGPPP de SEP México.