CONSULTAR OTRO CICLO ESCOLAR
Educación Primaria
| CONTROL Y MODALIDAD |
ALUMNOS POR GRADO Y PROMOCIÓN | |||||||||||
| PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | |||||||||
| INSCRIP. | EXIST. | APROB. | INSCRIP. | EXIST. | APROB. | INSCRIP. | EXIST. | APROB. | INSCRIP. | EXIST. | APROB. | |
| FEDERALIZADO | 25973 | 24999 | 24270 | 27019 | 26144 | 25333 | 28118 | 27189 | 26660 | 31027 | 30142 | 29681 |
| ESTATAL | 5250 | 5032 | 4940 | 5423 | 5253 | 5132 | 5859 | 5671 | 5618 | 6324 | 6149 | 6108 |
| PARTICULAR | 1980 | 1887 | 1878 | 1814 | 1754 | 1748 | 1875 | 1810 | 1803 | 1856 | 1804 | 1799 |
| TOTAL DEL CICLO | 33203 | 31918 | 31088 | 34256 | 33151 | 32213 | 35852 | 34670 | 34081 | 39207 | 38095 | 37588 |
| CONTROL Y MODALIDAD |
ALUMNOS POR GRADO Y PROMOCIÓN | ESCUELAS | GPOS. | ||||||||
| QUINTO | SEXTO | TOTAL | |||||||||
| INSCRIP. | EXIST. | APROB. | INSCRIP. | EXIST. | APROB. | INSCRIP. | EXIST. | APROB. | |||
| FEDERALIZADO | 26664 | 25877 | 25609 | 25126 | 24435 | 24362 | 163927 | 158786 | 155915 | 1600 | 10755 |
| ESTATAL | 5367 | 5230 | 5196 | 5261 | 5165 | 5162 | 33484 | 32500 | 32156 | 105 | 1200 |
| PARTICULAR | 1683 | 1633 | 1632 | 1572 | 1541 | 1536 | 10780 | 10429 | 10396 | 75 | 535 |
| TOTAL DEL CICLO | 33714 | 32740 | 32437 | 31959 | 31141 | 31060 | 208191 | 201715 | 198467 | 1780 | 12490 |
| CONTROL Y MODALIDAD |
PERSONAL | INDICADORES | ||||||||||
| DIREC. S/GPO. |
DIR. Y DOC. C/GRUPO |
ADMVO. | ESPE. | TOTAL | RETEN. | DESER. | APROB. | REPROB. | EFICIEN. TERMI. |
ALUM. DOC. |
ALUM. GPO. |
|
| FEDERALIZADO | 595 | 6919 | 799 | 733 | 9046 | 96.86% | 3.14% | 98.19% | 1.81% | 98.88% | 23 | 15 |
| ESTATAL | 111 | 1173 | 315 | 166 | 1765 | 97.06% | 2.94% | 98.94% | 1.06% | 97.30% | 28 | 27 |
| PARTICULAR | 80 | 507 | 205 | 286 | 1078 | 96.74% | 3.26% | 99.68% | 0.32% | 84.26% | 21 | 19 |
| TOTAL DEL CICLO | 786 | 8599 | 1319 | 1185 | 11889 | 96.89% | 3.11% | 98.39% | 1.61% | 97.78% | 23 | 16 |
| ALUMNOS POR GRADO Y PROMOCIÓN | ||||||||||||
| PRIMER NIVEL | SEGUNDO NIVEL | TERCER NIVEL | TOTAL | |||||||||
| INSCRIP. | EXIS. | APROB. | INSC. | EXIST. | APROB. | INSC. | EXIST. | APROB. | INSCRIP | EXIST. | APROB. | |
| 693 | 693 | 693 | 641 | 641 | 641 | 472 | 472 | 472 | 1806 | 1806 | 1806 | |
| GRUPOS | ESCUELAS | DOCENTES | INDICADORES | |||||
| RETEN. | DESER. | APROB. | REPROB. | ALUMNO DOCENTE |
ALUMNO GRUPO |
|||
| 630 | 253 | 253 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 7 | 3 |
Fuente: Cuestionario 911 aplicado a cada una de los centros de trabajo de la entidad federativa.
Validación: Información Validada por la DGPPP de SEP México.