CONSULTAR OTRO CICLO ESCOLAR
Educación Preescolar
| CONTROL Y MODALIDAD |
ALUMNOS POR GRADO Y PROMOCIÓN | |||||||||||
| PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | TOTAL | |||||||||
| INSCRIP. | EXIST. | PROM. | INSCRIP. | EXIST. | PROM. | INSCRIP. | EXIST. | PROM. | INSCRIP. | EXIST. | PROM. | |
| GENERAL | 6008 | 5736 | 5736 | 18725 | 18094 | 18093 | 20282 | 19725 | 19725 | 45015 | 43555 | 43554 |
| CENDI | 202 | 202 | 202 | 208 | 207 | 207 | 201 | 199 | 199 | 611 | 608 | 608 |
| PROMOR TECNICO | 654 | 640 | 640 | 1448 | 1401 | 1401 | 1463 | 1416 | 1416 | 3565 | 3457 | 3457 |
| FEDERALIZADO | 6864 | 6578 | 6578 | 20381 | 19702 | 19701 | 21946 | 21340 | 21340 | 49191 | 47620 | 47619 |
| GENERAL | 1960 | 1877 | 1877 | 6570 | 6304 | 6304 | 7060 | 6830 | 6830 | 15590 | 15011 | 15011 |
| CENDI | 164 | 164 | 164 | 220 | 219 | 219 | 174 | 172 | 172 | 558 | 555 | 555 |
| PROMOTOR BACHILLERATO | 255 | 246 | 246 | 619 | 593 | 593 | 641 | 616 | 616 | 1515 | 1455 | 1455 |
| ESTATAL | 2379 | 2287 | 2287 | 7409 | 7116 | 7116 | 7875 | 7618 | 7618 | 17663 | 17021 | 17021 |
| PARTICULAR | 610 | 563 | 563 | 989 | 939 | 939 | 979 | 943 | 943 | 2578 | 2445 | 2445 |
| D.I.F. | 136 | 135 | 135 | 255 | 253 | 253 | 256 | 255 | 255 | 647 | 643 | 643 |
| AUTONOMO | 77 | 77 | 77 | 98 | 98 | 98 | 78 | 78 | 78 | 253 | 253 | 253 |
| ISSSTE | 111 | 111 | 111 | 116 | 116 | 116 | 97 | 97 | 97 | 324 | 324 | 324 |
| SUBSIDIO FEDERAL | 89 | 85 | 85 | 115 | 113 | 113 | 95 | 90 | 90 | 299 | 288 | 288 |
| TOTAL DEL CICLO | 10266 | 9836 | 9836 | 29363 | 28337 | 28336 | 31326 | 30421 | 30421 | 70955 | 68594 | 68593 |
| CONTROL Y MODALIDAD |
ESCUELAS | GRUPOS | PERSONAL | INDICADORES | ||||||||
| DIREC. S/GPO. |
DOC. | ADMVO. | ESPEC. | TOTAL | RETEN. | APROB. | DESER. | ALUM. DOC. |
ALUM. GPO. |
|||
| GENERAL | 599 | 2406 | 168 | 1846 | 310 | 355 | 2679 | 96.76% | 100.00% | 3.24% | 24 | 18 |
| CENDI | 5 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 99.51% | 100.00% | 0.49% | 23 | 23 |
| PROMOR TECNICO | 264 | 728 | 0 | 264 | 0 | 0 | 264 | 96.97% | 100.00% | 3.03% | 13 | 5 |
| FEDERALIZADO | 868 | 3160 | 168 | 2136 | 310 | 355 | 2969 | 96.81% | 100.00% | 3.19% | 22 | 15 |
| GENERAL | 229 | 855 | 74 | 657 | 208 | 118 | 1057 | 96.29% | 100.00% | 3.71% | 23 | 18 |
| CENDI | 4 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 99.46% | 100.00% | 0.54% | 28 | 28 |
| PROMOTOR BACHILLERATO | 90 | 255 | 0 | 104 | 0 | 0 | 104 | 96.04% | 100.00% | 3.96% | 14 | 6 |
| ESTATAL | 323 | 1130 | 74 | 781 | 208 | 118 | 1181 | 96.37% | 100.00% | 3.63% | 22 | 15 |
| PARTICULAR | 62 | 193 | 55 | 157 | 117 | 159 | 488 | 94.84% | 100.00% | 5.16% | 16 | 13 |
| D.I.F. | 95 | 234 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 | 99.38% | 100.00% | 0.62% | 7 | 3 |
| AUTONOMO | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 25 | 25 |
| ISSSTE | 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 27 | 27 |
| SUBSIDIO FEDERAL | 3 | 13 | 3 | 13 | 77 | 9 | 102 | 96.32% | 100.00% | 3.68% | 22 | 22 |
| TOTAL DEL CICLO | 1354 | 4752 | 300 | 3204 | 712 | 641 | 4857 | 96.67% | 100.00% | 3.33% | 21 | 14 |
| ALUMNOS POR GRADO Y PROMOCIÓN | ESC. | DOC. | ||||||||||
| TERCER NIVEL | CUARTO NIVEL | QUINTO NIVEL | SEXTO NIVEL | TOTAL | PROMOVIDOS PRIMARIA |
|||||||
| Inscrip. | Exist. | Inscrip. | Exist. | Inscrip. | Exist. | Inscrip. | Exist. | Inscrip. | Exist. | |||
| 2 | 2 | 969 | 969 | 1100 | 1100 | 615 | 615 | 2686 | 2686 | 612 | 414 | 420 |
Fuente: Cuestionario 911 aplicado a cada una de los centros de trabajo de la entidad federativa.
Validación: Información Validada por la DGPPP de SEP México.