CONSULTAR OTRO CICLO ESCOLAR
Educación Normal
| CONTROL Y MODALIDAD |
ALUMNOS POR GRADO Y PROMOCIÓN | ||||||||||||||
| PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | TOTAL | |||||||||||
| Insc. | Exist. | Prom. | Insc. | Exist. | Prom. | Insc. | Exist. | Prom. | Insc. | Exist. | Prom. | Insc. | Exist. | Prom. | |
| PREESCOLAR | 25 | 22 | 22 | 23 | 21 | 21 | 17 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 85 | 79 | 79 |
| PRIMARIA | 188 | 185 | 165 | 185 | 179 | 163 | 195 | 192 | 168 | 216 | 214 | 214 | 784 | 770 | 710 |
| ESPECIAL | 25 | 24 | 24 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 21 | 25 | 25 | 25 | 91 | 90 | 89 |
| FEDERALIZADO | 238 | 231 | 211 | 227 | 219 | 203 | 234 | 230 | 205 | 261 | 259 | 259 | 960 | 939 | 878 |
| PREESCOLAR | 25 | 25 | 25 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 27 | 27 | 27 | 98 | 97 | 97 |
| PRIMARIA | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 31 | 31 | 31 | 42 | 42 | 42 | 123 | 122 | 122 |
| SECUNDARIA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 88 | 88 | 88 |
| ESPECIAL | 25 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 98 | 96 | 96 |
| FISICA | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 91 | 91 | 89 |
| ESTATAL | 125 | 122 | 122 | 121 | 120 | 120 | 118 | 118 | 117 | 134 | 134 | 133 | 498 | 494 | 492 |
| SECUNDARIA | 20 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 60 | 54 | 54 |
| PARTICULAR | 20 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 60 | 54 | 54 |
| TOTAL DEL CICLO | 383 | 367 | 347 | 366 | 357 | 341 | 372 | 368 | 342 | 397 | 395 | 394 | 1518 | 1487 | 1424 |
| CONTROL Y MODALIDAD |
ESC. | GPOS. | PERSONAL | INDICADORES | |||||||||||
| DOCENTES | DIR. | ADMVO. | TOTAL | RETEN. | DESER. | APROB. | REPROB. | EFIC. TERM. |
|||||||
| T.C. | 3./4 | M.T. | X Hrs. |
TOTAL | |||||||||||
| PREESCOLAR | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 14 | 92.94% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 74.07% |
| PRIMARIA | 3 | 25 | 59 | 7 | 0 | 0 | 66 | 1 | 98 | 165 | 98.21% | 0.00% | 92.21% | 7.79% | 93.04% |
| ESPECIAL | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | 23 | 98.90% | 0.00% | 98.89% | 1.11% | 96.15% |
| FEDERALIZADO | 5 | 33 | 84 | 7 | 0 | 0 | 91 | 1 | 110 | 202 | 97.81% | 0.00% | 93.50% | 6.50% | 91.52% |
| PREESCOLAR | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 8 | 18 | 98.98% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| PRIMARIA | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 13 | 22 | 1 | 11 | 34 | 99.19% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| SECUNDARIA | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 28 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 95.00% |
| ESPECIAL | 1 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 23 | 97.96% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| FISICA | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 11 | 31 | 100.00% | 0.00% | 97.80% | 2.20% | 80.00% |
| ESTATAL | 5 | 24 | 64 | 0 | 0 | 18 | 82 | 1 | 51 | 134 | 99.20% | 0.00% | 99.60% | 0.40% | 98.52% |
| SECUNDARIA | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 4 | 13 | 90.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| PARTICULAR | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 4 | 13 | 90.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| TOTAL DEL CICLO | 11 | 62 | 148 | 7 | 0 | 25 | 180 | 4 | 165 | 349 | 97.96% | 0.00% | 95.76% | 4.24% | 94.26% |
Fuente: Cuestionario 911 aplicado a cada una de los centros de trabajo de la entidad federativa.
Validación: Información Validada por la DGPPP de SEP México.