CONSULTAR OTRO CICLO ESCOLAR
Educación Inicial Escolarizada
| CONTROL Y MODALIDAD | NÚMERO DE CENDIS |
GRUPOS | POBLACIÓN INFANTIL | ||||||||
| LACTANTES | MATERNALES | TOTAL | |||||||||
| HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||
| FEDERALIZADO | 5 | 25 | 119 | 113 | 232 | 93 | 96 | 189 | 212 | 209 | 421 |
| ESTATAL | 4 | 14 | 95 | 77 | 172 | 68 | 62 | 130 | 163 | 139 | 302 |
| IMSS e ISSSTE | 2 | 12 | 66 | 69 | 135 | 52 | 73 | 125 | 118 | 142 | 260 |
| AUTONOMO | 1 | 6 | 35 | 21 | 56 | 35 | 24 | 59 | 70 | 45 | 115 |
| PARTICULAR | 32 | 187 | 494 | 446 | 940 | 1009 | 889 | 1898 | 1503 | 1335 | 2838 |
| SUBSIDIO FEDERAL | 3 | 12 | 15 | 21 | 36 | 52 | 55 | 107 | 67 | 76 | 143 |
| TOTAL DEL CICLO | 47 | 256 | 824 | 747 | 1571 | 1309 | 1199 | 2508 | 2133 | 1946 | 4079 |
| CONTROL Y MODALIDAD | PERSONAL | |||||||
| DIR. S/GPO. |
ADMVO. | DOCENTE Y DIR. C/GPO. |
SERVS. ESPECIALES |
NUTRICIÓN | SERVS. GENERALES |
OTROS | TOTAL | |
| FEDERALIZADO | 5 | 16 | 117 | 19 | 43 | 40 | 4 | 270 |
| ESTATAL | 4 | 4 | 92 | 17 | 41 | 31 | 5 | 214 |
| IMSS e ISSSTE | 2 | 5 | 47 | 10 | 19 | 15 | 1 | 111 |
| AUTONOMO | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 5 | 0 | 27 |
| PARTICULAR | 32 | 19 | 494 | 32 | 87 | 96 | 13 | 773 |
| SUBSIDIO FEDERAL | 3 | 6 | 30 | 8 | 14 | 12 | 3 | 76 |
| TOTAL DEL CICLO | 46 | 50 | 798 | 86 | 208 | 199 | 26 | 1471 |
Fuente: Cuestionario 911 aplicado a cada una de los centros de trabajo de la entidad federativa.
Validación: Información Validada por la DGPPP de SEP México.