CONSULTAR OTRO CICLO ESCOLAR
Educación Especial
| CONTROL Y MODALIDAD |
ALUMNOS POR GRADO Y PROMOCIÓN | ||||||||||||||
| INICIAL | PREESCOLAR | PRIMARIA | SECUNDARIA | CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO |
|||||||||||
| Insc. | Exist. | Prom. | Insc. | Exist. | Prom. | Insc. | Exist. | Prom. | Insc. | Exist. | Prom. | Insc. | Exist. | Prom. | |
| USAER | 2 | 2 | 0 | 1279 | 1279 | 0 | 4198 | 4198 | 0 | 726 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESC. EDUC. ESPECIAL | 173 | 156 | 15 | 134 | 128 | 43 | 525 | 495 | 416 | 12 | 11 | 14 | 415 | 392 | 15 |
| FEDERALIZADO | 175 | 158 | 15 | 1413 | 1407 | 43 | 4723 | 4693 | 416 | 738 | 737 | 14 | 415 | 392 | 15 |
| A P A C | 14 | 14 | 0 | 18 | 18 | 8 | 29 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 15 |
| PARTICULAR | 14 | 14 | 0 | 18 | 18 | 8 | 29 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 15 |
| TOTAL DEL CICLO | 189 | 172 | 15 | 1431 | 1425 | 51 | 4752 | 4721 | 437 | 738 | 737 | 14 | 507 | 484 | 30 |
| CONTROL Y MODALIDAD |
GRADO Y PROMOCIÓN | CCT. | PERSONAL | INDICADORES | |||||||||||
| ATENCIÓN COMPLEM. |
TOTAL | DIR. S/GPO | DOC. | PARA DOC. |
ADMVO. | TOTAL | RETEN. | DESER. | ALUM. DOC. |
||||||
| Insc. | Exist. | Prom. | Insc. | Exist. | Prom. | ||||||||||
| USAER | 0 | 0 | 0 | 6205 | 6205 | 0 | 102 | 98 | 550 | 288 | 36 | 972 | 1 | 0 | 11 |
| ESC. EDUC. ESPECIAL | 429 | 386 | 179 | 1688 | 1568 | 682 | 37 | 33 | 191 | 124 | 86 | 434 | 0.9289 | 0.0711 | 8 |
| FEDERALIZADO | 429 | 386 | 179 | 7893 | 7773 | 682 | 139 | 131 | 741 | 412 | 122 | 1406 | 0.9848 | 0.0152 | 10 |
| A P A C | 7 | 7 | 0 | 160 | 159 | 44 | 2 | 2 | 30 | 15 | 19 | 66 | 0.9938 | 0.0062 | 5 |
| PARTICULAR | 7 | 7 | 0 | 160 | 159 | 44 | 2 | 2 | 30 | 15 | 19 | 66 | 0.9938 | 0.0062 | 5 |
| TOTAL DEL CICLO | 436 | 393 | 179 | 8053 | 7932 | 726 | 141 | 133 | 771 | 427 | 141 | 1472 | 0.985 | 0.015 | 10 |
Fuente: Cuestionario 911 aplicado a cada una de los centros de trabajo de la entidad federativa.
Validación: Información Validada por la DGPPP de SEP México.