CONSULTAR OTRO CICLO ESCOLAR
Educación Media Superior Bachillerato
| CONTROL Y MODALIDAD |
ALUMNOS POR GRADO Y PROMOCIÓN | |||||||||||||||
| PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | TOTAL | |||||||||||||
| INSCRIP. | EXIST. | PROM. | R. 1-5 |
INSCRIP. | EXIST. | PROM. | R. 1-5 |
INSCRIP. | EXIST. | PROM. | R. 1-5 |
INSCRIP. | EXIST. | PROM. | R. 1-5 |
|
| Cbtis | 2550 | 2355 | 1467 | 888 | 1826 | 1741 | 1135 | 606 | 1499 | 1477 | 1201 | 276 | 5875 | 5573 | 3803 | 1770 |
| Cbtas | 1875 | 1610 | 997 | 613 | 1205 | 1115 | 797 | 318 | 1079 | 1042 | 879 | 163 | 4159 | 3767 | 2673 | 1094 |
| PEDAGOGICO | 172 | 148 | 70 | 78 | 119 | 114 | 72 | 42 | 85 | 83 | 59 | 24 | 376 | 345 | 201 | 144 |
| FEDERAL | 4597 | 4113 | 2534 | 1579 | 3150 | 2970 | 2004 | 966 | 2663 | 2602 | 2139 | 463 | 10410 | 9685 | 6677 | 3008 |
| GENERAL | 2811 | 2508 | 1519 | 947 | 2058 | 1902 | 1171 | 698 | 1637 | 1580 | 1328 | 251 | 6506 | 5990 | 4018 | 1896 |
| COBACH | 7397 | 5628 | 3492 | 2136 | 4664 | 4018 | 2705 | 1312 | 3858 | 3622 | 2728 | 894 | 15919 | 13268 | 8925 | 4342 |
| CECyTE | 1354 | 1170 | 971 | 194 | 822 | 729 | 621 | 108 | 678 | 638 | 616 | 22 | 2854 | 2537 | 2208 | 324 |
| EMSAD | 1422 | 1252 | 1098 | 126 | 958 | 891 | 774 | 94 | 745 | 726 | 680 | 25 | 3125 | 2869 | 2552 | 245 |
| ESTATAL | 12984 | 10558 | 7080 | 3403 | 8502 | 7540 | 5271 | 2212 | 6918 | 6566 | 5352 | 1192 | 28404 | 24664 | 17703 | 6807 |
| GENERAL | 80 | 67 | 44 | 23 | 61 | 56 | 41 | 15 | 53 | 52 | 39 | 13 | 194 | 175 | 124 | 51 |
| COBACH | 1347 | 1246 | 939 | 302 | 949 | 895 | 672 | 219 | 786 | 753 | 670 | 83 | 3082 | 2894 | 2281 | 604 |
| PARTICULAR | 1427 | 1313 | 983 | 325 | 1010 | 951 | 713 | 234 | 839 | 805 | 709 | 96 | 3276 | 3069 | 2405 | 655 |
| AUTONOMO | 4984 | 4038 | 1988 | 2050 | 2559 | 2299 | 1506 | 793 | 2427 | 2182 | 1589 | 593 | 9970 | 8519 | 5083 | 3436 |
| TOTAL DEL CICLO | 23992 | 20022 | 12585 | 7357 | 15221 | 13760 | 9494 | 4205 | 12847 | 12155 | 9789 | 2344 | 52060 | 45937 | 31868 | 13906 |
| CONTROL Y MODALIDAD |
ESC. | GPOS. | PERSONAL | INDICADORES | ||||||||||||
| DOCENTES | DIR. | ADMVO. | TOTAL | RETEN. | DESER. | APROB. | REPROB. | EFIC. TERM. |
ALUM. DOC. |
|||||||
| T.C. | 3./4 | M.T. | X Hrs. |
TOTAL | ||||||||||||
| Cbtis | 9 | 165 | 115 | 48 | 65 | 95 | 323 | 11 | 213 | 547 | 94.86% | 68.24% | 48.60% | 5.14% | 31.76% | 17 |
| Cbtas | 8 | 89 | 16 | 52 | 14 | 31 | 113 | 29 | 121 | 263 | 90.57% | 70.96% | 57.60% | 9.43% | 29.04% | 33 |
| PEDAGOGICO | 1 | 12 | 3 | 5 | 4 | 7 | 19 | 3 | 20 | 42 | 91.76% | 58.26% | 47.97% | 8.24% | 41.74% | 18 |
| FEDERAL | 18 | 266 | 134 | 105 | 83 | 133 | 455 | 43 | 354 | 852 | 93.04% | 68.94% | 51.92% | 6.96% | 31.06% | 21 |
| GENERAL | 30 | 183 | 296 | 0 | 21 | 11 | 328 | 14 | 101 | 443 | 92.07% | 67.08% | 56.32% | 7.93% | 32.92% | 18 |
| COBACH | 39 | 447 | 2 | 5 | 0 | 675 | 682 | 53 | 432 | 1167 | 83.35% | 67.27% | 49.18% | 16.65% | 32.73% | 19 |
| CECyTE | 10 | 132 | 122 | 41 | 31 | 63 | 257 | 21 | 149 | 427 | 88.89% | 87.03% | 59.23% | 11.11% | 12.97% | 10 |
| EMSAD | 34 | 111 | 119 | 25 | 21 | 10 | 175 | 59 | 44 | 278 | 91.81% | 88.95% | 66.60% | 8.19% | 11.05% | 16 |
| ESTATAL | 113 | 873 | 539 | 71 | 73 | 759 | 1442 | 147 | 726 | 2315 | 86.83% | 71.78% | 53.70% | 13.17% | 28.22% | 17 |
| GENERAL | 2 | 9 | 10 | 4 | 4 | 24 | 42 | 2 | 12 | 56 | 90.21% | 70.86% | 74.12% | 9.79% | 29.14% | 4 |
| COBACH | 35 | 156 | 91 | 8 | 8 | 444 | 551 | 37 | 165 | 753 | 93.90% | 78.82% | 59.09% | 6.10% | 21.18% | 5 |
| PARTICULAR | 37 | 165 | 101 | 12 | 12 | 468 | 593 | 39 | 177 | 809 | 93.68% | 78.36% | 73.09% | 6.32% | 21.64% | 5 |
| AUTONOMO | 15 | 297 | 174 | 0 | 50 | 397 | 621 | 0 | 212 | 833 | 85.45% | 59.67% | 54.27% | 14.55% | 40.33% | 14 |
| TOTAL DEL CICLO | 183 | 1601 | 948 | 188 | 218 | 1757 | 3111 | 229 | 1469 | 4809 | 88.24% | 69.37% | 54.43% | 11.76% | 30.63% | 15 |
Fuente: Cuestionario 911 aplicado a cada una de los centros de trabajo de la entidad federativa.
Validación: Información Validada por la DGPPP de SEP México.